- ざっくり言うと…
- このスマホで格安SIMへ乗り換え(MNP)することは不可能といえる
- SIMロック解除必須のソフトバンク端末だが、SIMロック解除できない
- 格安SIM(MVNO)で使うには、新しい格安スマホを購入する必要がある
「iPhone 4S」はSIMロック解除しないと格安SIMに乗り換え(MNP)できない?SIMフリー化の方法は?テザリングやGPSも使える?
SoftBankの「iPhone 4S」を格安SIM(MVNO)で使うのに、SIMロック解除(SIMフリー化)は必要かな?
そのスマホは、Appleの2011年秋冬モデルですね。「SIMロック解除(SIMフリー化)」が不可能のため、他の格安SIM(MVNO)へ乗り換え(MNP)ができません…。
- 「今使っているこのスマホ、格安SIM(MVNO)でも使えるの?」
- 「今までの機能が制限されたりする?SIMロック解除の方法は?」
など、疑問や悩みを感じていませんか?
「iPhone 4S」は、たとえソフトバンク回線の格安SIMへ乗り換え(MNP)する場合であっても、SIMロック解除(SIMフリー化)が必須です。
しかし、この機種の発売日は2011/10/14です。SIMロックを解除できませんから、格安SIMへ乗り換えできません。公式サイトでも確認してみてください。
4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ― | |
月額 | 1,518 円 (5GB〜/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) | 1,628 円 (3GB〜/税込) | 1,078 円 (4GB〜/税込) | 3,278 円 (無制限/税込) | 1,078 円 (3GB〜/税込) | 2,970 円 (20GB/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) |
動作確認 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 |
通信速度 | 高速バースト機能 | 良好 | 高速なSB回線 | トップクラス | 良好 | 良好 | 良好 | 高速ドコモ回線 | 良好 |
顧客満足度 | 顧客満足度1位 | 上位3人かけ放題 | 通信速度が速い | 通信速度が速い | 家族向けシェア | 国内通話無料 | シニアプラン | dカード+5GB | 期間を選べる |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
新しい格安スマホを2万円ほどで購入し、乗り換え(MNP)する方法もあります。
私の場合は格安SIMに乗り換え(MNP)した結果、月々7,349円→2,163円と、毎月5,186円も節約ができたので、新しく買っても4ヶ月で元が取れる計算です。
格安スマホといっても、iPhone(アイフォーン)やXperia(エクスペリア)といった、携帯キャリアの端末もラインナップされています。
格安SIMへ乗り換えを考えている人なら、試して後悔することはありません。
4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ― | |
月額 | 1,518 円 (5GB〜/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) | 1,628 円 (3GB〜/税込) | 1,078 円 (4GB〜/税込) | 3,278 円 (無制限/税込) | 1,078 円 (3GB〜/税込) | 2,970 円 (20GB/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) |
動作確認 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 |
通信速度 | 高速バースト機能 | 良好 | 高速なSB回線 | トップクラス | 良好 | 良好 | 良好 | 高速ドコモ回線 | 良好 |
顧客満足度 | 顧客満足度1位 | 上位3人かけ放題 | 通信速度が速い | 通信速度が速い | 家族向けシェア | 国内通話無料 | シニアプラン | dカード+5GB | 期間を選べる |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
\ 2023年6月おすすめキャンペーン /
UQモバイルは、現在、春のキャンペーンに特に力を入れている格安SIMです。
他社からUQモバイルへ乗り換え(MNP)で最大13,000円分キャッシュバック開催!新しい携帯番号で契約しても最大6,000円分キャッシュバックされます。
格安SIMへ乗り換えを考えている人なら、試して後悔することはありません。
【キャンペーン実施中!】最大13,000円分キャッシュバック実施中
今、格安SIMに乗り換えないと年間 64,392 円 も損!
ほとんどの場合、2年縛りの解約清算金を支払って乗り換えてもお得。
おすすめ格安SIM診断は、あなたに最適な格安SIMを10秒で探せます。
現在使っている機種から探す
4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ― | |
月額 | 1,518 円 (5GB〜/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) | 1,628 円 (3GB〜/税込) | 1,078 円 (4GB〜/税込) | 3,278 円 (無制限/税込) | 1,078 円 (3GB〜/税込) | 2,970 円 (20GB/税込) | 990 円 (3GB〜/税込) |
動作確認 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 | 動作未検証 |
通信速度 | 高速バースト機能 | 良好 | 高速なSB回線 | トップクラス | 良好 | 良好 | 良好 | 高速ドコモ回線 | 良好 |
顧客満足度 | 顧客満足度1位 | 上位3人かけ放題 | 通信速度が速い | 通信速度が速い | 家族向けシェア | 国内通話無料 | シニアプラン | dカード+5GB | 期間を選べる |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
Androidの場合は「SIMロック解除コード(NCKコード)」、もしくはroot化というiOSの脱獄(ジェイルブレイク)を行うことで、非公式ながら利用することが可能になることもあります。しかし、SoftBankのiPhone 4Sで行う場合はリスクもありますので、慎重に実践してみてくださいね。